運用 AI 提升工作效率(通用版)
- 建議對象
- 不限部門與工作年資
- 主要工具
- ChatGPT、NotebookLM、Gemini
- 適用情境
- 初次導入 AI 的全員培訓、跨部門共通訓練。
學習成果
建立全員共通的 AI 工作語言與提問能力,並掌握 ChatGPT、NotebookLM、Gemini 三項核心工具的分工情境。
- 說出生成式 AI 的發展趨勢與使用風險,建立正確的職場 AI 觀念
- 運用五要素提問架構撰寫高品質 Prompt
- 運用 ChatGPT 專案功能、Canvas 撰寫報告
- 運用 NotebookLM 進行知識管理與跨文件分析
- 運用 Gemini 深度研究、圖像生成與 Gem 專屬助手設計
課程大綱 (點擊展開)
| 序次 | 單元主題 | 教學重點 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 一、生成式 AI 導論 | 0.5 hr | ||
| 1-1 | 生成式 AI 發展趨勢與職場應用 | AI 技術演進、典型應用案例、職場思維原則。 | 0.3 |
| 1-2 | AI 安全使用與幻覺風險 | 資料識別化、AI 幻覺辨識與降低策略。 | 0.2 |
| 二、提問工程核心 | 1 hr | ||
| 2-1 | ChatGPT 常見應用面向 | 跨職能應用案例、指令探索與演練。 | 0.3 |
| 2-2 | 五要素提問架構 | 角色扮演 + 工具設定 + 目的 + 輸出 + 參考資料。 | 0.4 |
| 2-3 | 四大提問策略 | 綜合演練,提升 AI 回應精準度。 | 0.3 |
| 三、ChatGPT 多元功能實戰 | 1.5 hr | ||
| 3-1 | 專案功能與記憶管理 | 專案記憶設置、特定指令設計、參考檔案放置。 | 0.5 |
| 3-2 | Canvas 撰寫報告與程式小助手 | 長文件協作、程式碼輔助撰寫演練。 | 0.5 |
| 3-3 | 指令優化與自動化流程 | 重複性工作的指令模組化設計。 | 0.5 |
| 四、NotebookLM 知識管理 | 1 hr | ||
| 4-1 | 特定主題內容搜集與摘要 | 資料匯入、重點彙總、自動產生摘要。 | 0.5 |
| 4-2 | 跨文件彙總、分析與引用 | 多來源資料整合與引用溯源。 | 0.5 |
| 五、Gemini 進階工作術 | 1.8 hr | ||
| 5-1 | 深度研究與資訊圖表製作 | Gemini Deep Research、資訊圖表輸出。 | 0.6 |
| 5-2 | Nano Banana 圖片生成 | 圖片提示詞設計、商用場景應用。 | 0.6 |
| 5-3 | Gem 專屬助手設計 | 角色、任務、指令的打造與驗收。 | 0.6 |
| 六、綜合演練與回顧 | 0.2 hr | ||
| 6-1 | 學員實作成果分享與行動承諾 | 回顧學習重點、制定課後行動清單。 | 0.2 |
| 合計 Total | 6 hr | ||
教學方法
講授法、案例分析、個人演練、問答法;全程搭配實機演練與 LINE 社群指令分享。